Termékek petg (161)

ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 3,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 3,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/630M301/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 3.00 E+06 /cm² | Porosity: 21.2 % | Thickness: 20 µm 90° parallel pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

ipPORE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

2000M23/631M301/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 3.00 E+06 /cm² | Porosity: 21.2 % | Thickness: 20 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 8,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 8,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

2000M23/511M801/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 8.0 µm | Pore density: 1.70 E+05 /cm² | Porosity: 8.5 % | Thickness: 16 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,10 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,10 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

2000M12/861N101/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.10 µm | Pore density: 6.00 E+08 /cm² | Porosity: 4.7 % | Thickness: 12 µm multiangle pores | transparent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,20 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,20 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/831N201/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.20 µm | Pore density: 3.20 E+08 /cm² | Porosity: 10.1 % | Thickness: 23 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

2000M12/710N403/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 1.00 E+07 /cm² | Porosity: 1.3 % | Thickness: 12 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

2000M23/640N403/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 4.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.6 % | Thickness: 23 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/811N401/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 1.50 E+08 /cm² | Porosity: 18.8 % | Thickness: 23 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipCELLCULTURE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,45 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

ipCELLCULTURE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,45 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

2000M12/620N453/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.45 µm | Pore density: 2.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.4 % | Thickness: 12 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/640N453/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.45 µm | Pore density: 4.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.7 % | Thickness: 12 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,80 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,80 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/741N801/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.80 µm | Pore density: 4.00 E+07 /cm² | Porosity: 20.1 % | Thickness: 22 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 1.00 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 1.00 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M23/721M103/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 1.00 µm | Pore density: 2.20 E+07 /cm² | Porosity: 17.3 % | Thickness: 22 µm multiangle pores | translucent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 2,00 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 2,00 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/631M201/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 2.00 µm | Pore density: 3.00 E+06 /cm² | Porosity: 9.4 % | Thickness: 21 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/580M303/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 8.00 E+05 /cm² | Porosity: 5.7 % | Thickness: 9 µm 90° parallel pores | translucent CELL CULTURE treated
ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 8,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 8,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

2000M23/510M801/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 8.0 µm | Pore density: 1.00 E+05 /cm² | Porosity: 5 % | Thickness: 16 µm 90° parallel pores | transparent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 10,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 10,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/511P101/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 10.0 µm | Pore density: 1.70 E+05 /cm² | Porosity: 13.4 % | Thickness: 14 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
Herzberg HG-04180: Automatikus Öndispenzáló Háziállat Etető - 3,5 L - Háziállat Gondozás

Herzberg HG-04180: Automatikus Öndispenzáló Háziállat Etető - 3,5 L - Háziállat Gondozás

Introducing the Herzberg Automatic Self-Dispensing Pet Feeder, a convenient solution to ensure your furry friend never goes hungry. Using gravity, this feeder automatically refills the base bowl with pet food, while the transparent bottle allows you to monitor food levels easily. With a generous capacity of 3.5 liters, it's perfect for feeding your pet while you're away, providing peace of mind for busy pet owners. Crafted with premium-quality materials, the base bowl is made of durable PP, while the transparent PET bottle ensures longevity. Its non-slip rubber padding prevents sliding or movement during meal times, keeping the feeder stable and secure. Additionally, the removable parts make cleaning a breeze, allowing for hassle-free maintenance and ensuring your pet's dining area stays hygienic. Simple and straightforward to use, this pet feeder can be set up in minutes. Reference:HG-04180 EAN:5404035004180 (L x l x H):34.00 cm x 19.00 cm x 23.00 cm Box Dimensions:69cm x 34.5cm x 75cm
Genius Ideas Állati Ionizáló Kefe - Háziállat Gondozás

Genius Ideas Állati Ionizáló Kefe - Háziállat Gondozás

Genius Ideas® Ion Animal Brush The innovative Genius Ideas® ion animal brush releases ionizing ozone when used, which eliminates bad odors and which reduces the static charging of the hair. The brush is designed in such a way that you can remove the collected hair with a handle - for easy cleaning and a radiant coat! Animal ionizing brush This brush spreads ionizing ozone Destroys bad smells such as smoke, pollution, and cooking Reduces the static electricity and bacterias A useful system allows to take off the hairs from the brush easily Works with a 9V battery (not included) Operation with a type 9V battery (not included). Item dimensions: 21.5 x 6 x 3 cm. Reference:GI-028250 EAN:3574590282506 (L x l x H):23.00 cm x 7.00 cm x 7.00 cm Box Dimensions:47cm x 30cm x 34
PET dugattyús kompresszorok 20-40 bar - Olajmentes kompresszorok, 20 bar-40 bar & 8 bar-10 bar (6-15 bar)

PET dugattyús kompresszorok 20-40 bar - Olajmentes kompresszorok, 20 bar-40 bar & 8 bar-10 bar (6-15 bar)

AF COMPRESSORS est le leader mondial des compresseurs oil free PET Découvrez toute notre gamme de compresseurs à piston sans graissage.
Kád

Kád

Explorez notre catégorie "Baignoire" pour trouver l'option qui convient le mieux à vos besoins et à ceux de vos animaux. Parce que chez nous, chaque produit est choisie avec soin pour garantir la praticité et le bien-être de vos précieux compagnons.
JÁTÉK

JÁTÉK

JOUET
SZÁRÍTÁS

SZÁRÍTÁS

Bienvenue dans notre catégorie "Séchage", où nous avons rassemblé une sélection d'articles pour rendre le processus de séchage de vos animaux de compagnie simple, efficace et agréable.
KOSZMETIKUMOK

KOSZMETIKUMOK

Nos produits dédiées aux soins et au bien-être de vos compagnons à quatre pattes ainsi que de vos poissons. Découvrez notre sélection d'articles de soin spécialement conçus pour les chiens, chats, chevaux et poissons. Notre gamme de produits cosmétiques a été sélectionnée pour garantir des soins de qualité et une expérience agréable pour vos précieux compagnons. Parce que prendre soin d'eux, c'est aussi les aimer davantage !
Metszés

Metszés

Explorez notre catégorie "Trimming" pour trouver les outils adaptés à vos besoins spécifiques en matière de toilettage. Nous nous engageons à offrir des solutions de qualité pour que le trimming de vos animaux soit une expérience précise et agréable, contribuant au bien-être de vos précieux compagnons.
KEFÉ

KEFÉ

Bienvenue dans notre catégorie "Brossage", dédiée au toilettage et à l'entretien du pelage de vos animaux de compagnie. Découvrez notre sélection d'articles conçus pour rendre le brossage de vos animaux
Helyiség higiénia

Helyiség higiénia

Explorez notre catégorie "Hygiène du Local" pour trouver des produits de qualité qui vous aideront à maintenir un environnement propre et sain pour vos animaux de compagnie. Chez nous, chaque article est choisi avec soin pour assurer la sécurité et le confort de vos précieux compagnons.
Táplálkozás

Táplálkozás

ALIMENTATION
EGYÉB ANYAG

EGYÉB ANYAG

Explorez notre catégorie "Autre Matériel" pour trouver des solutions pratiques, ludiques et adaptées aux besoins spécifiques de vos animaux de compagnie. Nous sommes là pour vous offrir une sélection diversifiée qui contribuera au bonheur et à la santé de vos précieux compagnons.
Fűnyíró

Fűnyíró

Bienvenue dans notre catégorie "Tondeuse", dédiée à l'entretien et au toilettage de vos animaux de compagnie. Découvrez notre sélection de tondeuses conçues pour offrir des résultats précis et une expérience de toilettage agréable Explorez notre catégorie pour trouver l'outil idéal qui répond à vos besoins spécifiques en matière de toilettage. Chaque tondeuse que nous proposons est sélectionnée pour sa qualité, sa sécurité et son efficacité, afin de garantir une expérience de toilettage optimale pour vous et le bien-être de vos animaux de compagnie.
ÖV

ÖV

Explorez notre catégorie "Sangle" pour trouver l'article qui répond le mieux à vos besoins spécifiques. Nous nous efforçons de fournir des produits de qualité pour contribuer au bien-être et au confort de vos précieux compagnons.