Termékek pet (56)

ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 3,0 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 3,0 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

2000M12/540M303/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 4.00 E+05 /cm² | Porosity: 2.8 % | Thickness: 9 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 3,0 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 3,0 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

2000M12/560M303/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 6.00 E+05 /cm² | Porosity: 4.2 % | Thickness: 9 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 3,0 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 3,0 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

2000M23/580M303/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 8.00 E+05 /cm² | Porosity: 5.7 % | Thickness: 20 µm 90° parallel pores | translucent CELL CULTURE treated
ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 3,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 3,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/630M301/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 3.00 E+06 /cm² | Porosity: 21.2 % | Thickness: 20 µm 90° parallel pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 8,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 8,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

2000M23/511M801/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 8.0 µm | Pore density: 1.70 E+05 /cm² | Porosity: 8.5 % | Thickness: 16 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,10 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,10 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

2000M12/861N101/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.10 µm | Pore density: 6.00 E+08 /cm² | Porosity: 4.7 % | Thickness: 12 µm multiangle pores | transparent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,20 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,20 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/831N201/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.20 µm | Pore density: 3.20 E+08 /cm² | Porosity: 10.1 % | Thickness: 23 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

2000M12/710N403/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 1.00 E+07 /cm² | Porosity: 1.3 % | Thickness: 12 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

ipCELLCULTURE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

2000M23/640N403/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 4.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.6 % | Thickness: 23 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,40 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/811N401/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 1.50 E+08 /cm² | Porosity: 18.8 % | Thickness: 23 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipCELLCULTURE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,45 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

ipCELLCULTURE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,45 µm pórus | CELL CULTURE kezelve

2000M12/620N453/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.45 µm | Pore density: 2.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.4 % | Thickness: 12 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,80 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 0,80 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/741N801/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.80 µm | Pore density: 4.00 E+07 /cm² | Porosity: 20.1 % | Thickness: 22 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 2,00 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ Poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 2,00 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/631M201/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 2.00 µm | Pore density: 3.00 E+06 /cm² | Porosity: 9.4 % | Thickness: 21 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 8,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 8,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofil)

2000M23/510M801/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 8.0 µm | Pore density: 1.00 E+05 /cm² | Porosity: 5 % | Thickness: 16 µm 90° parallel pores | transparent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 10,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

ipPORE™ poliészter (PET) nyomtatott membránszűrő | 10,0 µm pórus | PVP kezelt (hidrofílikus)

2000M23/511P101/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 10.0 µm | Pore density: 1.70 E+05 /cm² | Porosity: 13.4 % | Thickness: 14 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 5.0 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 5.0 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M23/460M503/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 5.0 µm | Pore density: 6.00 E+04 /cm² | Porosity: 1.2 % | Thickness: 19 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 0.40 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

ipPORE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 0.40 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

2000M12/620N401/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 2.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.3 % | Thickness: 12 µm 90° parallel pores | transparent PVP treated (hydrophilic)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 0.40 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 0.40 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/811N403/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 1.00 E+08 /cm² | Porosity: 12.6 % | Thickness: 12 µm multiangle pores | translucent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 0.40 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

ipPORE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 0.40 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

2000M12/811N401/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 1.00 E+08 /cm² | Porosity: 12.6 % | Thickness: 12 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

ipPORE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

2000M23/631M301/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 3.00 E+06 /cm² | Porosity: 21.2 % | Thickness: 20 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/640N453/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.45 µm | Pore density: 4.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.7 % | Thickness: 12 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 1.00 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 1.00 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M23/721M103/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 1.00 µm | Pore density: 2.20 E+07 /cm² | Porosity: 17.3 % | Thickness: 22 µm multiangle pores | translucent CELL CULTURE treated
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/580M303/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 8.00 E+05 /cm² | Porosity: 5.7 % | Thickness: 9 µm 90° parallel pores | translucent CELL CULTURE treated
Laminált újrahasznosított PET táska - Bevonatos szőtt újrahasznosított PET

Laminált újrahasznosított PET táska - Bevonatos szőtt újrahasznosított PET

Sac en PET recyclé laminé Créez votre propre sac en choisissant les dimensions, la qualité du grammage, la couleur et les détails (poche intérieure ou extérieure, compartiments pour bouteille, bouton pression...). Ce sac sera entièrement personnalisé en fonction de votre souhait. Matière : PET recyclé tissé pelliculé Référence : CM-B-RPETL
Hajtható Hátizsák - Nem Laminált Újrahasznosított PET Nem Szőtt

Hajtható Hátizsák - Nem Laminált Újrahasznosított PET Nem Szőtt

Sac a dos pliable Sac fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées Matière : PET recyclé non-tissé non-pelliculé Référence : ST-RB-BP Taille(s) disponible(s) : L-40/33 x H-45 cm
Nem laminált újrahasznosított PET táska - Nem szőtt bevonat nélküli újrahasznosított PET

Nem laminált újrahasznosított PET táska - Nem szőtt bevonat nélküli újrahasznosított PET

Sac en PET recyclé non laminé Créez votre propre sac en choisissant les dimensions, la qualité du grammage, la couleur et les détails (poche intérieure ou extérieure, compartiments pour bouteille, bouton pression...). Ce sac sera entièrement personnalisé en fonction de votre souhait. Matière : PET recyclé non-tissé non-pelliculé Référence : CM-B-RPETNL